產(chǎn)品介紹
批發(fā)零售松下壓縮機,松下渦旋壓縮機型號:C-SB261H5B,1P/匹,制冷劑:R22,電源頻率:50Hz,電源電壓:220-240V,制冷量:9100W,提供松下壓縮機C-SB261H5B型號、規格、參數、圖片、價(jià)格等數據。
松下壓縮機以不斷滿(mǎn)足市場(chǎng)需求為指針,不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以豐富產(chǎn)品系列,松下渦旋壓縮機應用于空調、熱泵及商用冷凍領(lǐng)域,包括高溫、中溫和低溫各種溫度范圍的產(chǎn)品。
運轉條件 | ||||||||
應用 | 冷凝溫度 | 蒸發(fā)溫度 | 液體溫度 | 吸氣溫度 | ||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | |
空調 | 54.4 | 130 | 7.2 | 45 | 46.1 | 115 | 18.3 | 65 |
低溫熱泵 | 50 | 122 | -7 | 19.4 | 48 | 118 | 4.1 | 39 |
冷凍 | 50 | 122 | -15 | 5 | 50 | 122 | 60 | 60 |
松下壓縮機命名法 Model Nomenclatures
松下渦旋壓縮機產(chǎn)品系列
渦旋壓縮機規格表 | ||
型號 | C-SB261H5B | |
應用 | ||
蒸發(fā)溫度范圍 | (℃) | -15~12 |
制冷劑 | R22 | |
壓縮機冷卻 | Natural Cooling | |
額定性能 | ||
制冷量 | (W) | 9100 |
輸入功率 | (W) | 3100 |
電流 | (A) | 14.6 |
噪音 | (dB(A)) | 62max |
測試條件 | ||
電源 | 1ph,50Hz,220-240V | |
蒸發(fā)溫度 | (℃) | 7.2 |
冷凝溫度 | (℃) | 54.4 |
吸氣溫度 | (℃) | 18.3 |
過(guò)冷液體溫度 | (℃) | 46.1 |
環(huán)境溫度 | (℃) | 35 |
壓縮機 | ||
類(lèi)型 | Hermetic Scroll | |
排氣容積 | (cm3/rev) | 51.8 |
吸氣管尺寸 | (Φmm OD) | 22.23 |
排氣管尺寸 | (Φmm OD) | 12.7 |
冷凍油型號 | L-DRC/B56 | |
注油量 | (ml) | 1700 |
重量(含冷凍油) | (kg) | 38.5 |
電機 | ||
電機類(lèi)型 | 1Ph-Induction Motor | |
轉速 | (min-1) | 2900 |
電壓范圍 | (V) | 198~264 |
啟動(dòng)電容 | MFD/V | 100~140/330 |
運轉電容 | MFD/V | 60/440 |
RLA | (A) | 17.9 |
MCC | (A) | 25 |
LRA | (A) | 100 |
*注:規格如有更改,恕不另行通知。 產(chǎn)品數據更新日期:2011/1/10 |